Artikel-Nr.: MA39992
Bei uns sparen Sie somit:6 %
- Beschreibung
Digitale Funktionen
CONTROL UNIT | MOBILE STATION | MOBILE STATION 2 | CENTRAL STATION 1/2 |
CENTRAL STATION 3/2* MOBILE STATION 2** |
|
---|---|---|---|---|---|
Spitzensignal | |||||
Führerstandsbeleuchtung | |||||
E-Lok-Fahrgeräusch | |||||
Lokpfiff | |||||
Führerstandsbeleuchtung | |||||
Besondere Lichtfunktion | |||||
Spitzensignal Lokseite 2 | |||||
Rangierpfiff | |||||
Spitzensignal Lokseite 1 | |||||
Direktsteuerung | |||||
Bremsenquietschen aus | |||||
Lüfter | |||||
Lüfter | |||||
Ankuppelgeräusch | |||||
Warnmeldung | |||||
Panto-Geräusch | |||||
Luftpresser | |||||
Druckluft ablassen | |||||
Sanden | |||||
Schaffnerpfiff | |||||
Bahnhofsansage | |||||
Türenschließen | |||||
Kompressor | |||||
Knarzgeräusch Räder | |||||
Bahnhofsansage | |||||
Bahnhofsansage | |||||
Lüfter | |||||
Betriebsgeräusch 1 | |||||
Rangiergang + Rangierlicht |
Gattung | |
E- Lok | Elektrolokomotive Reihe 1020 |
Bahnverwaltung | |
ÖBB / BBÖ | Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) |
Produktdaten | |
Decoder | Spielewelt-Decoder mfx+ mit umfangreichen Betriebs- und Geräuschfunktionen |
Kupplung | Märklin Kurzkupplung in Normaufnahme mit Kulissenführung |
Licht | Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Zweilicht-Spitzensignal und zwei rote Schlusslichter |
Haftreifen | Modell mit Haftreifen |
Angetriebene Achsen | 4 |
Länge über Puffer | 214 mm |
Betriebsnummer | 1020.27 |
Stromsystem | |
Wechselstrom Digital - Sound | |
Epoche | |
Epoche III | |
Spur | |
Spur HO |