Artikel-Nr.: JC20780
Bei uns sparen Sie somit:11 %
- Beschreibung
Diesellokomotive Rh 2070 der ÖBB, Epoche V
- abschaltbares Rücklicht
- Rangierlicht
- Ansteuerung für Digitalkupplung vorbereitet
- Instrumentenbeleuchtung
- Führerstandsbeleuchtung
Weitere Informationen:
| Länge über Puffer: | 163 mm | |
| Befahrbarer Mindestradius: | 358 mm | |
| Decoderschnittstelle: | PLUX 22 (NEM 658) | |
| Decoderhersteller: | keine Angabe | |
| Kupplungsaufnahme: | NEM 362 (H0) | |
| KK-Kinematik: | keine Angabe | |
| Angetriebene Achsen: | 4 | |
| Führerstands bzw. Innenbeleuchtung: | JA | |
| Inneneinrichtung: | JA | |
| Epoche: | V | |
| Bahngesellschaft: | ÖBB |
| Gattung | |
| Diesellok | Diesellokomotive Rh 2070 |
| Bahnverwaltung | |
| ÖBB / BBÖ | Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) |
| Produktdaten | |
| Schnittstelle | Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22 / NEM 658 |
| Kupplung | Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik |
| Licht | 3-Spitzenlicht / 2 Schlussleuchten, fahrtrichtungsabhängig |
| Haftreifen | 2 |
| Angetriebene Achsen | 4 |
| Länge über Puffer | 163 mm |
| Mindestradius | 358 mm |
| Betriebsnummer | 2070 016-8 |
| (Innen-)Beleuchtung | Modell mit Führerstandsbeleuchtung |
| Stromsystem | |
| Gleichstrom | |
| Epoche | |
| Epoche VI | |
| Spur | |
| Spur HO | |
Hersteller / Verantwortlicher:
Jägerndorfer GmbH
Bundesstrasse 20
AT 2563 Pottenstein
Tel: +43267287078 Mail: jc@jaegerndorfer.at
Bildquelle: © Jägerndorfer GmbH
Achtung: 15+ kein Spielzeug!